דברו איתנו
מוקד הרשמה: 052-594-9995
pptisrael@gmail.com
אז החלטת שאת/ה רוצה להרשם לטורניר, איך עושים את זה ?
כל שעליך לעשות הוא למלא את הפרטים הבאים, לבחור איפה את/ה רוצה לשחק ולשלוח לנו.
תוך 24 שעות (מלבד סופ"ש), תקבל/י אישור להרשמה.
# | שם שחקן | ניקוד |
---|---|---|
1 | שמעון כהן | 375.90 |
2 | אבי הירש | 302.56 |
3 | יוסף אחמד | 282.76 |
4 | יהונתן שרייבר | 207.90 |
5 | אדיר יזדי | 193.60 |
6 | איימן גראר | 188.10 |
7 | בן ינאי | 180.40 |
8 | אורן חלפון | 170.84 |
9 | עמנואל חיימוב | 167.20 |
10 | מור שלמה | 151.80 |
11 | רועי טולדנו | 148.50 |
12 | יניב דהן | 143.22 |
13 | חיים פינטו | 140.62 |
14 | חיים ששון | 138.60 |
15 | פאדי חליחל | 138.18 |
16 | רועי מזרחי | 129.15 |
17 | גיא ברזילאי | 123.20 |
18 | יוחאי כהן | 114.40 |
19 | פנחס שכטר | 111.72 |
20 | איליה טוחומירוב | 110.38 |
21 | מאיר שטרנברג | 108.68 |
22 | אביה ברנשטיין | 103.95 |
23 | אפי יתח | 92.25 |
24 | רונן בן זקן | 88.20 |
25 | אביהו חורי | 81.90 |
26 | סער טימשיט | 77.63 |
27 | עדי רמז | 75.90 |
28 | יורם סנה | 74.03 |
29 | חביב נחאס | 72.68 |
30 | יניב ברלינר | 69.70 |
31 | יניב טלמור | 64.60 |
32 | מיקי וענונו | 63.00 |
33 | אלעד קדוש | 62.28 |
34 | שרון אוחיון | 62.04 |
35 | דרור טבנקין | 58.50 |
36 | שאדי פראג' | 56.16 |
37 | דוד אוסטרובסקי | 56.10 |
38 | איתן אביטן | 52.88 |
39 | מקסים משיב | 50.60 |
40 | ציון דהן | 48.54 |
41 | מתן סבגי | 47.60 |
42 | אלכס שובין | 47.15 |
43 | עדי ידיד | 46.20 |
44 | מאור רצאבי | 44.20 |
45 | זאב מרקו | 43.70 |
46 | נוי סולומון | 43.07 |
47 | כפיר אבורמד | 41.65 |
48 | יקי שרון | 41.36 |
49 | מישל קדוש | 40.59 |
50 | אמיר כהן | 40.48 |
51 | לנזי ולגן | 40.19 |
52 | שי חגג | 39.95 |
53 | עידו בוחניק | 39.15 |
54 | משה משה | 38.54 |
55 | אלי קסיוסקי | 38.28 |
56 | אחמד סראחנה | 36.10 |
57 | יניב כהן | 35.72 |
58 | איגור לימונק | 33.00 |
59 | אשר אסולין | 32.20 |
60 | משה גור | 31.71 |
61 | אביעזר מגור | 30.80 |
62 | לירן זכרוביץ | 28.70 |
63 | אלישיב אזאוילוס | 28.38 |
64 | אלכס פטרוב | 26.80 |
65 | סולומון אבטה | 26.60 |
66 | אריה ורון | 26.32 |
67 | ברק ברונשטיין | 25.52 |
68 | מנחם טובול | 24.80 |
69 | יצחק בן מויאל | 24.44 |
70 | וסבולוד יאצנקו | 22.36 |
71 | ששון דדוש | 21.12 |
72 | רוני גבינסקי | 21.12 |
73 | אילן דדוש | 21.12 |
74 | בועז פילברי | 21.12 |
75 | ליאב פיניאן | 20.50 |
76 | שחר ויצמן | 19.60 |
77 | יוסף סקנדריון | 19.55 |
78 | ישראל אברמסון | 18.92 |
79 | שלמה אלוש | 18.48 |
80 | לירן חן | 18.48 |
81 | משה אליהו | 18.20 |
82 | עודד יואל | 17.25 |
83 | ציון טוויטו | 16.24 |
84 | אבישי כהן | 15.85 |
85 | ליאור חנוכה | 15.84 |
86 | נערן ברזילאי | 15.08 |
87 | גור שלו | 14.84 |
88 | ניר לוגאסי | 14.08 |
89 | ליאור אטיאס | 14.08 |
90 | רותם עמוס | 14.00 |
91 | מיכאל פוקשינסקי | 13.68 |
92 | יהודה דיין | 13.63 |
93 | גל פרוכטמן | 13.00 |
94 | רועי טולידנו | 12.32 |
95 | רן פונימונסקי | 10.64 |
96 | אריק וקנין | 10.64 |
97 | מתן קדוש | 10.56 |
98 | רעי קרמר | 10.56 |
99 | אוראל איסאקוב | 10.56 |
100 | שראל מטינובסקי | 10.56 |
101 | אלירן שטרית | 10.56 |
102 | קובי מנשרוב | 10.11 |
103 | אביב אוחיון | 8.32 |
# | שם שחקן | ניקוד |
---|---|---|
1 | פרנקו סבן | 390.50 |
2 | גל מאיר | 279.56 |
3 | אלירן זוהר | 244.50 |
4 | רפי פדר | 244.50 |
5 | איתי אלמגור | 244.50 |
6 | פאדי אבו גז'לה | 226.43 |
7 | אלי אשכנזי | 199.69 |
8 | גבי גצקי | 158.85 |
9 | משה אלימלך | 157.10 |
10 | רון אשר | 150.88 |
11 | משה מרציאנו | 149.55 |
12 | אודי לוי | 145.71 |
13 | רונן מזרחי | 132.34 |
14 | קובי תמם | 125.12 |
15 | נתנאל לוי | 115.90 |
16 | גיא רוזן | 102.07 |
17 | שוקי כדר | 92.14 |
18 | אבי ברלין | 89.32 |
19 | לירן מזרחי | 86.25 |
20 | מתן אחדות | 83.60 |
21 | אברהם נצר | 83.43 |
22 | וואסים חינאווי | 74.80 |
23 | מיכאל נוס | 74.80 |
24 | מתן שני | 70.88 |
25 | רועי תהילה | 70.50 |
26 | גיל חדאד | 62.13 |
27 | דימה זייצב | 50.63 |
28 | אנדריי שאטוב | 48.90 |
29 | נתי גורביץ | 48.83 |
30 | Sharly Allensworth | 47.26 |
31 | איתי הברי | 46.23 |
32 | שי יהודה | 45.35 |
33 | שחר צור | 44.10 |
34 | צחי דוד | 44.10 |
35 | בנג'י קסלר | 43.88 |
36 | אורן ירימי | 43.50 |
37 | שמעון לוי | 43.39 |
38 | משה אבוחצירא | 41.70 |
39 | רן אילן | 40.46 |
40 | נאור מזרחי | 38.25 |
41 | מריוס קהוגי | 38.25 |
42 | אלקנה איצקוביץ | 38.25 |
43 | אלון שמחי | 38.16 |
44 | מנור זכריה | 37.50 |
45 | אלכס וולניק | 35.25 |
46 | בנימין פומרנץ | 32.50 |
47 | פיליפ חאיק | 28.90 |
48 | מרגריטה קזזיאנץ | 28.90 |
49 | מישל סריצקי | 28.40 |
50 | חיים דנינו | 28.40 |
51 | שאול דאיה | 26.35 |
52 | משה אמיאש | 26.25 |
53 | ירדן רומי | 25.88 |
54 | שמעון בן | 24.85 |
55 | יעקב בלעיש | 24.38 |
56 | שי ארמון | 24.00 |
57 | אורן חזקי | 24.00 |
58 | רון זר אביב | 24.00 |
59 | אשר גד | 24.00 |
60 | סיוון סמוק | 22.43 |
61 | יונתן בן שושן | 22.43 |
62 | עומר אילון | 21.75 |
63 | רפאל טיאר | 21.15 |
64 | יגאל פוקסון | 21.00 |
65 | אופיר שפירא | 21.00 |
66 | עידו שמאי | 21.00 |
67 | רועי נאמן | 20.48 |
68 | נחום רחמין | 18.33 |
69 | מיכאל אורן | 18.00 |
70 | ציון פרטוק | 18.00 |
71 | נתי לוי | 18.00 |
72 | ארז סטריקובסקי | 18.00 |
73 | לירן דנינו חג'ג | 18.00 |
74 | שי שיטרית | 17.86 |
75 | מוטי גייר | 15.98 |
76 | אפי עופרי | 15.98 |
77 | אלירן שמעון | 15.75 |
78 | מתן משיח | 14.57 |
79 | מיכאל קינן | 13.65 |
80 | ארז אלחנן | 13.30 |
81 | אסף גור | 12.69 |
82 | בנג'י פרומר | 11.90 |
83 | מידד אליהו | 11.31 |
84 | איציק עדקי | 11.25 |
85 | רועי בן עמי | 11.02 |
86 | אופק כסיף | 9.86 |
87 | יגאל שפיאן | 9.86 |
88 | אליאב בהר | 9.75 |
89 | יגאל שחר | 9.68 |
90 | אריק דותן | 8.50 |
91 | בנצי גרוס | 8.17 |
92 | אנדריי שטוב | 7.20 |
93 | יוסי לינוונד | 7.20 |
94 | שחר דורי | 7.20 |
95 | דודו ביטון (ירושלים) | 7.20 |
96 | ניר רוזן | 5.44 |
# | שם שחקן | ניקוד |
---|---|---|
1 | מור בוקובזה | 277.63 |
2 | יוסי גליק | 260.84 |
3 | תמיר סיידמן | 249.54 |
4 | דורון שמחה | 207.25 |
5 | אלירן אוחנה | 199.24 |
6 | דוד שלמה נחום | 187.38 |
7 | משה סוויסה | 181.07 |
8 | אוראל ששונקר | 178.20 |
9 | מאור לב | 174.00 |
10 | ארז ביטון | 154.00 |
11 | רוברט זבולונוב | 152.50 |
12 | גל כהן | 152.03 |
13 | לאון טרוסטיאנצקי | 144.19 |
14 | מוטי אוחיון | 135.00 |
15 | איגור פרלמן | 129.33 |
16 | אלון ארביטמן | 118.14 |
17 | בר בוחניק | 111.41 |
18 | אריק לנדא | 111.04 |
19 | אבי בכר | 110.25 |
20 | משה אביסדריס | 102.40 |
21 | יהל אלמוגרבי | 100.80 |
22 | דודו גבאי | 97.23 |
23 | יעקב דזנשווילי | 79.32 |
24 | שלומי ארבוב | 78.75 |
25 | אלי בוזגלו | 72.00 |
26 | עמית גולד | 69.00 |
27 | דני שלמה | 67.36 |
28 | אודי לביא | 66.00 |
29 | אופיר כרייף | 61.43 |
30 | איציק הרוש | 59.50 |
31 | גנאדי סטרופינסקי | 56.40 |
32 | בועז נפתלייב | 55.11 |
33 | יעקב פסקר | 52.34 |
34 | חיים חובל | 48.00 |
35 | לירן חורי | 40.25 |
36 | מימון אזולאי | 34.80 |
37 | נדב דינו | 33.71 |
38 | משה מימוני | 32.90 |
39 | נבו ויצמן | 30.80 |
40 | אלכס לוין | 30.00 |
41 | ניסן כחלון | 28.35 |
42 | יחיאל בנימין | 27.65 |
43 | עוז סננס | 27.50 |
44 | תומר סוויסה | 23.56 |
45 | עידן נחמני 2 | 22.95 |
46 | חנן אוחיון | 22.40 |
47 | עמרני גבאי | 22.09 |
48 | מיכאל ארזואן | 20.45 |
49 | סטיבן קרצונסקי | 20.25 |
50 | רועי רוטמן | 20.03 |
51 | בר לימר | 19.20 |
52 | אוריאל כהן | 19.20 |
53 | שי פישל | 19.20 |
54 | אלדר ממו | 19.20 |
55 | אלירן בן חיון | 18.75 |
56 | אסף מרגי | 18.56 |
57 | שגיב אברגיל | 18.20 |
58 | ירין מור | 17.63 |
59 | אוראל דדון | 17.50 |
60 | אלי שמואל | 17.42 |
61 | יגל מלול | 16.80 |
62 | דן אניג'ר | 16.58 |
63 | אלכסנדר קפולניק | 15.08 |
64 | עומרי זיידמן | 15.05 |
65 | אלדד וידל | 13.65 |
66 | יורם לוסקי | 13.00 |
67 | דימה רודניצקי | 11.80 |
68 | יבגני זטינצקי | 11.75 |
69 | עידן פרץ | 11.31 |
70 | אליהו מצויינים | 11.28 |
71 | יונתן פחימה | 11.20 |
72 | רפאל בנימינוב | 10.24 |
73 | אלכס רודינצקי | 10.11 |
74 | יוסף חדד | 9.80 |
75 | אל פרידמן | 9.80 |
76 | אלי בן דיין | 9.75 |
77 | מאיר דמרי | 8.96 |
78 | אדיסו רדא | 8.96 |
79 | רועי קידר | 8.96 |
80 | נהוראי אברהם | 8.32 |
81 | עמית עזריה | 8.32 |
אם פוקר זה בנשמה שלכם,
אתם מוזמנים להשאיר פרטים
ולהצטרף לצוות שלנו
בעלי מקום שיוכל לארח
את הטורניר שלנו?
נשמח לעבוד אתכם. צרו קשר!
מוקד הרשמה: 052-594-9995
pptisrael@gmail.com